根据《福建省物价局、福建省教育厅关于我省民办本科高校学历教育收费管理有关问题的通知》(闽价费〔2017〕46号)精神:“民办本科高校学历教育学费、住宿费标准(含中外合作、闽台合作办学收费,不含高职教育学费)由学校根据办学成本、市场需求等因素自主确定”,结合我校办学实际,为了更好地服务师生,提高办学质量,我校参照福建省同类民办本科高校的收费标准,调整学费、住宿费收费标准。调整后的学费、住宿费收费标准已经报备给福建省发展和改革委员会及福建省教育厅。现将具体情况公告如下:
一、住宿费
康美校区住宿费原1200元/生·年调整为1400元/生·年;
美林校区住宿费原1000元/生·年调整为1200元/生·年。
二、学费
学费收取标准调整后如下表:
| 序号 | 专业名称 | 拟收取(元/年) | 
| 1 | 国际经济与贸易 | 19000 | 
| 2 | 汉语言文学 | 19000 | 
| 3 | 英语 | 19000 | 
| 4 | 广告学 | 19000 | 
| 5 | 应用化学 | 19000 | 
| 6 | 应用心理学 | 19000 | 
| 7 | 电子信息工程 | 19000 | 
| 8 | 通信工程 | 19000 | 
| 9 | 光电信息科学与工程 | 19000 | 
| 10 | 信息工程 | 19000 | 
| 11 | 计算机科学与技术 | 19000 | 
| 12 | 网络工程 | 19000 | 
| 13 | 智能科学与技术 | 19000 | 
| 14 | 环境科学 | 19000 | 
| 15 | 食品科学与工程 | 19000 | 
| 16 | 生物工程 | 19000 | 
| 17 | 信息管理与信息系统 | 19000 | 
| 18 | 工商管理 | 18000 | 
| 19 | 市场营销 | 18000 | 
| 20 | 城市管理 | 18000 | 
| 21 | 土木工程 | 20000 | 
| 22 | 工程造价 | 20000 | 
| 23 | 服装与服饰设计 | 20000 | 
| 24 | 数字媒体艺术 | 20000 | 
| 25 | 服装设计与工程 | 20000 | 
| 26 | 投资学 | 18000 | 
| 27 | 商务英语 | 19000 | 
| 28 | 物联网工程 | 19000 | 
| 29 | 数据科学与大数据技术 | 19000 | 
| 30 | 产品设计 | 20000 | 
 
调整后的学生学费、住宿费收费标准遵循“老生老办法,新生新办法”的原则,即2019年秋季起新招收的学生参照新的规定执行,2019年以前招收的学生仍按原规定的学费收费标准执行。
特此公告
                  MK(中国)一站式服务官网 
                    2019年5月24日